Instrumentumok széles skáláját kínáljuk Ügyfeleinknek: devizapárok, kriptovaluta CFD-k, nemesfémek, árupiaci termék CFD-k továbbá részvény index CFD-k a legnagyobb cégeken, részvény indexek és még sok más kereskedhető termék.
Ezen az oldalon megtalálsz minden szükséges információt az összes instrumentumokra vonatkozóan, amik az összes számlatípuson megtalálhatóak.
Egyesült Államok | Jutalék | Minimum tranzakciónként |
---|---|---|
USD-ben denomiált | 1.0 USD | - |
Európa | Jutalék | Minimum tranzakciónként |
---|---|---|
EUR-ban denomiált | EUR 1.0 | - |
USD-ben denomiált | USD 1.0 | - |
CHF-ben denomiált | CHF 1.0 | - |
DKK-ban denomiált | DKK 5.0 | - |
NOK-ban denomiált | NOK 5.0 | - |
SEK-ben denomiált | SEK 5.0 | - |
Egyesült Királyság | Jutalék | Minimum tranzakciónként |
---|---|---|
GBP-ben denomiált | GBP 1.0 | - |
Ausztrália | Jutalék | Minimum tranzakciónként |
---|---|---|
AUD-ban denomiált | 0.07% kereskedési volumen | 7.0 AUD |
Japán | Jutalék | Minimum tranzakciónként |
---|---|---|
JPY-ben denomiált | 0.1% kereskedési volumen | JPY 1000.0 |
Egyesült Államok | Jutalék | Minimum tranzakciónként |
---|---|---|
USD-ben denomiált | 0.01 USD | 1.0 USD |
Európa (kivéve Svájc) | Jutalék | Minimum tranzakciónként |
---|---|---|
EUR-ban denomiált | 0.12% kereskedési volumen | 5.0 EUR |
USD-ben denomiált | 0.12% kereskedési volumen | 6.25 USD |
SEK-ben denomiált | 0.1% kereskedési volumen | 59.0 SEK |
Svájc | Jutalék | Minimum tranzakciónként |
---|---|---|
CHF-ben denomiált | 0.12% kereskedési volumen | 12.0 CHF |
USD-ben denomiált | 0.12% kereskedési volumen | 12.0 USD |
EUR-ban denomiált | 0.12% kereskedési volumen | 12.0 EUR |
GBP-ben denomiált | 0.12% kereskedési volumen | 8.0 GBP |
Egyesült Királyság | Jutalék | Minimum tranzakciónként |
---|---|---|
GBP-ben denomiált | 0.07% kereskedési volumen | 8.0 GBP |
USD-ben denomiált | 0.07% kereskedési volumen | 6.25 USD |
EUR-ban denomiált | 0.12% kereskedési volumen | 5.0 EUR |
Egyesült Államok | Jutalék | Minimum tranzakciónként |
---|---|---|
USD-ben denomiált | 0.01 USD | 1.0 USD |
Európa (kivéve Portugália) | Jutalék | Minimum tranzakciónként |
---|---|---|
EUR-ban denomiált | 0.12% kereskedési volumen | 5.0 EUR |
USD-ben denomiált | 0.12% kereskedési volumen | 6.25 USD |
CHF-ben denomiált | 0.12% kereskedési volumen | 12.0 CHF |
DKK-ban denomiált | 0.1% kereskedési volumen | 59.0 DKK |
NOK-ban denomiált | 0.1% kereskedési volumen | 59.0 NOK |
SEK-ben denomiált | 0.1% kereskedési volumen | 59.0 SEK |
Portugália | Jutalék | Minimum tranzakciónként |
---|---|---|
EUR-ban denomiált | 0.18% kereskedési volumen | 7.0 EUR |
Egyesült Királyság | Jutalék | Minimum tranzakciónként |
---|---|---|
GBP-ben denomiált | 8.0 GBP | 8.0 GBP |
EUR-ban denomiált | 0.12% kereskedési volumen | 5.0 EUR |
USD-ben denomiált | 0.07% kereskedési volumen | 6.25 USD |
Ausztrália | Jutalék | Minimum tranzakciónként |
---|---|---|
AUD-ban denomiált | 0.1% kereskedési volumen | AUD 8.0 |
Japán | Jutalék | Minimum tranzakciónként |
---|---|---|
JPY-ben denomiált | 0.15% kereskedési volumen | JPY 1250.0 |
Egyesült Államok | Jutalék | Minimum tranzakciónként |
---|---|---|
USD-ben denomiált | 0.01 USD | 1.0 USD |
Európa (kivéve Svájc) | Jutalék | Minimum tranzakciónként |
---|---|---|
EUR-ban denomiált | 0.12% kereskedési volumen | 5.0 EUR |
SEK-ben denomiált | 0.1% kereskedési volumen | 59.0 SEK |
USD-ben denomiált | 0.12% kereskedési volumen | 6.25 USD |
Svájc | Jutalék | Minimum tranzakciónként |
---|---|---|
CHF-ben denomiált | 0.12% kereskedési volumen | 12.0 CHF |
USD-ben denomiált | 0.12% kereskedési volumen | 12.0 USD |
EUR-ban denomiált | 0.12% kereskedési volumen | 12.0 EUR |
GBP-ben denomiált | 0.12% kereskedési volumen | 8.0 GBP |
Egyesült Királyság | Jutalék | Minimum tranzakciónként |
---|---|---|
GBP-ben denomiált | 0.07% kereskedési volumen | 8.0 GBP |
USD-ben denomiált | 0.07% kereskedési volumen | 6.25 USD |
EUR-ban denomiált | 0.12% kereskedési volumen | 5.0 EUR |
Tudj meg többet az adminisztrációs díjakról minden instrumentumon az Iszlám (swap mentes) Számlán, itt: