Vágj bele XRPUSD
Légy részese a világ legnagyobb pénzügyi piacának és kereskedj a legnépszerűbb devizapárokkal kiváló feltételek mellett
Tanulj
Kereskedj bárhol, bármikor
Használd ki a kínálkozó lehetőséget
Kezd el a kereskedést 70000 HUF
Kontraktus specifikáció
Parameters | Data |
---|---|
Tőkeáttét, akár | 1:2 |
Jutalék, % | 0 |
Szimbólum | XRPUSD |
Minimum Spread, % | 1 |
Átlagos spread, % | 1 |
Limit/ Stop szintek | 0 |
Vétel SWAP (LONG), Interest Rate | -30, charged 24-hourly |
Eladási SWAP (Short), Interest Rate | +10, paid 24-hourly |
3 napos SWAP | Friday |
Tick méret | 0.0001 |
Lot méret, XRP | 1000 |
Minimum Kontraktus nagyság, Lotok | 0.1 |
Maximális kontraktus méret, Lotok | 5 |
Kontraktus Lépésköz, Lotok | 0.1 |
Pip érték per legkisebb kontraktus , USD | 0.01 |
Minimum Margin, XRP | 50 |
Minimum Margin Hedge pzíciónál, XRP | 25 |
Kereskedési Platform | Metatrader 4 |
Kereskedési Naptár, EET | 00:05 Mon - 22:59 Fri; recess 23:59 - 00:05 Mon - Fri; |
Megjegyzés: Kérjük, vedd figyelembe, hogy a nettó kitettséged bármilyen kriptodeviza instrumentumon nem haladhatják meg a 10.000 EUR-t vagy ezzel egyenértékű összeget.
Parameters | Data |
---|---|
Tőkeáttét, akár | 1:2 |
Jutalék, % | 0 |
Szimbólum | XRPUSD |
Minimum Spread, % | 1 |
Átlagos spread, % | 1 |
Limit/ Stop szintek | 0 |
Vétel SWAP (LONG), Interest Rate | -30, charged 24-hourly |
Eladási SWAP (Short), Interest Rate | +10, paid 24-hourly |
3 napos SWAP | Friday |
Tick méret | 0.0001 |
Lot méret, XRP | 1000 |
Minimum Kontraktus nagyság, Lotok | 0.1 |
Maximális kontraktus méret, Lotok | 5 |
Kontraktus Lépésköz, Lotok | 0.1 |
Pip érték per legkisebb kontraktus , USD | 0.01 |
Minimum Margin, XRP | 50 |
Minimum Margin Hedge pzíciónál, XRP | 25 |
Kereskedési Platform | Metatrader 5 |
Kereskedési Naptár, EET | 00:05 Mon - 22:59 Fri; recess 23:59 - 00:05 Mon - Fri; |
Megjegyzés: Kérjük, vedd figyelembe, hogy a nettó kitettséged bármilyen kriptodeviza instrumentumon nem haladhatják meg a 10.000 EUR-t vagy ezzel egyenértékű összeget.
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a kriptovaluta CFD-k árazása, például a BTCUSD, ETHUSD és mások, egyedi kriptovalutából származnak, ami azt jelenteni, hogy a piac mélysége korlátozva van azokra a kriptovalutákra, amelyek az ajánlati könyvben szerepelnek. Ezek az instrumentumok nincsenek szabályozva és nem felelnek meg a pénzügyi rendelet által biztosított védelemnek. Ezek a piacok kiszámíthatatlanok, mindig extrém volatilisek és a likviditás függvényében korlátozottak. Az árképzési motoroknál tapasztalhatók a kriptovalutákon késések, megszakítások, amely számos problémát okozhat. Bárki, aki kriptovaluta CFD-kben szeretne fektetni, legyen tájékozott és naprakész a blokklánc technológiákkal kapcsolatban. A kriptovaluta CFD-kkel történő kereskedés MAGAS KOCKÁZATTAL jár a tőke elvesztésére nézve a piac volatilitása, a végrehajtási problémák és a területből adódó zavaró események miatt, pl. hard forkok, szabályozási tilalom, hackerek, bányászati kartellek és más rosszindulatú szereplők a kriptovaluta ökoszisztémáiban.